Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Jinshunlai
Πιστοποίηση:
IOS
Αριθμό μοντέλου:
0.1mm-900mm
Έγγραφο:
Μας ελάτε σε επαφή με
Ονομασία των προϊόντων | Ηλεκτρικός σωλήνας σωλήνων χαλκού 15 mm ASTM B152M Standard |
Δάχος | 00,5-120 χιλιοστά |
Διάμετρο | 2-2500 mm |
Τροποποιημένο | 1 τόνος |
Διάρκεια | 100-6000 mm |
Επιφάνεια | Στρίψιμο, γυαλιστερό, λαμπερό, καθρέφτη, γραμμή μαλλιών, βούρτσα, τσεκάρισμα, αρχαία, άμμος, κλπ. |
Τύπος | Αρμόδια για την παραγωγή των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 ημέρες |
Συσκευή | Τυποποιημένη ναυτική συσκευασία |
Εφαρμογή | Κατασκευή, Διακόσμηση |
Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, |
Περιγραφή βαμβράνης ράβδου
Διατηρήσαμε ένα μεγάλο απόθεμα από χαλκό ραβδί και χαλκό στρογγυλή μπάρα.
Η ράβδος χαλκού είναι ένα είδος ράβδου επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, η οποία έχει καλή απόδοση επεξεργασίας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.Λιγότερο ακριβά) και μπαστούνια χαλκού (υψηλότερη περιεκτικότητα σε χαλκό).
Πεδίο εφαρμογής: σωλήνες κλιματισμού, σωλήνες ψυγείου, σωλήνες πετρελαίου, σωλήνες παροχής νερού και διάφορα μηχανικά υποστηρικτικά υλικά, δαχτυλίδια ταχυτήτων συγχρονιστή αυτοκινήτου, θαλάσσιες αντλίες, βαλβίδες,Διαρθρωτικά μέρη, Συσκευές τριβής, κλπ.
Προδιαγραφές για τη ράβδο χαλκού
Εξωτερική διάμετρος: | 3mm-800mm, κλπ. | Διάρκεια: | 500-12000mm ή προσαρμογή |
Επεξεργασία: | Προσαρμογή | Κανονισμός: | ΑΣTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Τελεία επιφάνειας | Στρίψιμο, γυαλιστερό, λαμπερό, λάδι, γραμμή μαλλιών, βούρτσα, καθρέφτης, άμμος, ή όπως απαιτείται. | ||
Πιστοποίηση: | ISO, DFARS, REACH RoHS | Εμπορικοί όροι | FOB, CRF, CIF, EXW όλα αποδεκτά |
Λιμένας φόρτωσης | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα | Χρόνος παράδοσης | 7-15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής 30% |
Χάλυβα | Εγγύς | ||
Το T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
ΑΣΤΜ | |||
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | |||
Τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | |||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενεργειακών ροών | |||
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | |||
Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος. | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
ΔΕΣ | |||
Ασφαλιστικά στοιχεία ενεργητικού |
Διαδικασία παραγωγής χαλκού
Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και ελέγχουμε αυστηρά τη διαδικασία παραγωγής για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας των προϊόντων.Μπορούμε να παρέχουμε πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας τρίτου μέρουςΚαι δίνουμε προσοχή στην αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος και την αυθεντικότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
Απογραφή και συσκευασία
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε